Starter/status
Kommende starter og resultater:
| Dato | Hest | Kusk | Bane | Distanse | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. april | Torpa Glad | Kristian Malmin | Sørlandet Travpark | 1660 | Ny Seier! |
| 16. april | Torpa Jo | Eirik Høitomt | Drammen | 1700a | 5. plass |
| 24. april | Torpa Kari | Åsbjørn Tengsareid | Forus | 2160 | Uplassert |
| 27. april | Torpa Loke | Lars Anvar Kolle | Jarlsberg | 2120 | Prøveløp |
| 27. april | Torpa Jo | Gunnar Austevoll | Sverige | 1640a | Ny Seier! |
| 28. april | Torpa Glad | Odd Arne Sagholen | Biri | 2100 | 5. plass |
| 6. mai | Torpa Egon | Dag- Sveinung Dalen | Harstad Travpark | 2080 | Uplassert |
| 10. mai | Torpa Jo | Eirik Høitomt | Bjerke | 1609 | Årets 6!!!! |
| 12. mai | Torpa Glad | Kristian Malmin | Bjerke | 3180 | 4. plss |
| 13. mai | Torpa Egon | Marie Bagstevold | Harstad | 1640m | Seier!! |
| 21. mai | Torpa Glad | Kristian Malmin | Drammen | 2100a | |
| 21. mai | Torpa Jo | Eirik Høitomt | Sverige | 2140a | |
| "Gamle løp" | |||||
| 25. mars | Torpa Egon | Jon Stillerud | Harstad | 2520 | 2. plass! |
| 27. mars | Torpa Jo | Eirik Høitomt | Momarken | 1640a | Vant! |
| 31. mars | Torpa Kari | Åsbjørn Tengsareid | Bergen Travpark | 2100a | 4. plass |
| 31. mars | Torpa J. | Åsbjørn Tengsareid | Bergen Travpark | 2100 | VAAANT! |
| 1. april | Torpa Egon | Marie Bagstevold | Harstad | 2100m | VAAANT! |
| 7. april | Torpa Jo | Eirik Høitomt | Klosterskogen | 1700a | 3. plass |
| 8. april | Torpa Emil | Tommy Eriksson | Sverige | 2180 | Uplassert |
| 9. april | Torpa Egon | Jon Stillerud | Harstad | 1600 | 3. plass |
| 9. april | Torpa Glad | Kristian Malmin | Sørlandet Travpark | 2140 | VAAANT! |
| 10. april | Torpa Kari | Åsbjørn Tengsareid | Forus | 2080 | 2. plass |
| 11. april | Torpa Kry | Odd Arne Sagholen | Bjerke | 2160 | Uplassert |
Status Torpa-oppdrett:
| År | Navn | Tid | Grunnlag | Mor | Far | Diverse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Torpa O | 15.juni | Vita Vinna | H.G. Balder | ||
| 2012 | Torpa O | 15.mai | Solgt! | Riska Lill | Skaffer Brunen | Susanne Wennerstrøm |
| 2012 | Torpa Odin | 7.mai | Stensvik Faksa | H.G. Balder | ||
| 2012 | Torpa Oda | 12.april | Prinsessa | Mørtvedt Jerkeld | ||
| 2012 | Torpa Otta | 27.april | Torpa Hege | H.G. Balder | ||
| 2012 | Torpa O | 25.april | Solgt! | Stumne Ninsen | Åsajerven | Anna-L. og Lars Lekve |
| 2012 | Torpa Olga | 3.mai | Solgt! | Torpa Gro | Krageboen | Kari H. B. Karlsen |
| 2011 | Torpa Nicklas | Solgt! | Torpa Fly | Lome Kongen | Eier Anne Søderstrøm | |
| 2011 | Torpa Nic | Solgt! | Riska Lill | Frigg Mollyn | Susanne Wennerstrøm | |
| 2011 | Torpa Nor | Andelshest! | Vita Vinna | Moe Odin | I trening til Kjetil Helgestad | |
| 2011 | Torpa Njål | Andelshest! | A.B. Sjefa | Moe Odin | I trening til Sigbjørn Kolnes | |
| 2011 | Torpa Nora | Andelshest! | Prinsessa | Lome Kongen | Født: 4.april | |
| 2011 | Torpa Nils | Solgt! | Spikmolly | Bork Odin | Team FoGo og Sigbjørn | |
| 2010 | Torpa Mi | Solgt! | Torpa Fly | Tangen Scott | Eid/trent av Evy M. Brinch. | |
| 2010 | Torpa Mai | Eldpia | Åsajerven | P. og A. Gulbrandsen | ||
| 2010 | Torpa Max | Torpa Hege | Frigg Mollyn | Eier Susanne Wennerstrøm | ||
| 2009 | Torpa Liv | Spikmolly | Torpa Carl | Eid/trent av Hilde Larsen | ||
| 2009 | Torpa Lise | Solgt! | Vita Vinna | Moe Odin | Avlshoppe pga. skade | |
| 2009 | Torpa Lill | 1.52,0 | M.løp. | Riska Lill | Torpa Carl | Eid/trent av Finn Holmen |
| 2009 | Torpa Loke | 1.43,4 | P.løp. | Prinsessa | Moe Odin | Andelshest hos Geir Kihle |
| 2008 | Torpa Kongen | 31,8 | 13.000,- | Vita Vinna | Keik Jo | Andelshest hos S. Kolnes |
| 2008 | Torpa Kry | 34,1 | 25.458,- | Riska Lill | Moe Odin | Trent av Odd A. Sagholen |
| 2008 | Torpa Kari | 32,6 | 50.500,- | Mai Spenta | Torpa Carl | Andelshest/ K. Handeland |
| 2007 | Torpa J. | 26,4 | 474.000,- | Balerina | Moe Odin | Andelshest/ Å. Tengsareid |
| 2007 | Torpa Jo | 25,5 | 194.644,- | Riska Lill | H.G. Balder | Trent av S. Kolnes |
| 2007 | Torpa Jan | 33,1 | 76.000,- | Mai Spenta | H.G. Balder | Trenes av Morten Johnsen |
| 2005 | Torpa Hege | Balerina | Spikeld | Skadet, avlshoppe | ||
| 2005 | Torpa Hårek | Mai Spenta | Spikeld | Talent, døde. | ||
| 2005 | Torpa Hauk | Erna Kvikk | Spikeld | Talent, død etter sykdom | ||
| 2004 | Torpa Gry | Reitterna | Moe Odin | Solgt som avlshoppe | ||
| 2004 | Torpa Gro | 31,5 | 87.500,- | Erna Kvikk | Spikeld | Talent, skadet, avlshoppe |
| 2004 | Torpa Glad | 23,3 | 1.122.116,- | Balerina | Spikeld | Trenes av Morten Johnsen |
| 2003 | Torpa Fia | 25,0 | 387.000,- | Norlana | Krembest | Avlshoppe |
| 2003 | Torpa Fin | Reitterna | Rigel Jo | Ble stor som et hus, avlivet | ||
| 2003 | Torpa Fly | 28,8 | 95.089,- | Erna Kvikk | Krembest | Solgt som avlshoppe |
| 2002 | Torpa Emil | 24,0 | 867.935,- | Reitterna | Moe Odin | Eid av Snikkarboden. |
| 2002 | Torpa Edel | 31,3 | 68.800,- | Norlana | Krembest | Uvillig, tidlig ridehest |
| 2002 | Torpa Erik | 25,6 | 580.704,- | Erna Kvikk | Krembest | Trenes i Sverige. |
| 2002 | Torpa Egon | 24,2 | 899.401,- | Balerina | Lome Elden | Eid/trent av O. Bakkland |
| 2001 | Torpa Dan | Erna Kvikk | Lome Elden | Skadet som unghest. | ||
| 2001 | Torpa Dag | 25,7 | 299.000,- | Balerina | Lannem Sjur | Måtte avlives etter skade |
| 2000 | Torpa Cato | 28,1 | 93.300,- | Norlana | Lannem Sjur | Ikke blant oss lenger |
| 2000 | Torpa Carl | 21,1 | 1.906.824,- | Balerina | Spikeld | Derbyvinner og avlshingst |
| 1999 | Torpa Bo | 28,2 | 178.677,- | Norlana | Braute | Jevn og god, ingen stjerne |
| 1999 | Torpa Bra | 26,9 | 296.900,- | Erna Kvikk | Braute | Talent med halsproblemer |





